Her er de 30 artistene jeg hørte mest på i 2009, i følge Last.fm (dvs på iPod/iTunes og Spotify):
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 18 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 25 | |||||
| 25 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 29 |
Mat og musikk og bøker og sånn…
Her er de 30 artistene jeg hørte mest på i 2009, i følge Last.fm (dvs på iPod/iTunes og Spotify):
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 18 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 25 | |||||
| 25 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 29 |
Endelig er Jag Ger Vad Som Helst För Lite Solsken av Fläskkvartetten tilgjengelig på Spotify! Gå ikke glipp av Kort Introduktion til Nada Yoga!
Endelig er det masse musikk av Rasputina å finne på Spotify! Men ingenting slår live-plata A Radical Recital fra 2005 (med Zoë Keating)! Her er det bare å gi bånn gass!